篩分效率高
三軸橢圓振動篩,是在圓振篩和直線篩基礎上,整合二者優勢設計研發的一款篩分設備。其運動軌跡呈橢圓狀,防堵、篩分精度高,適用于對物料精度要求較高的篩分工序。
型號 | 篩網尺寸 | 電機功率/kw | 層數 | 轉速 | 雙振幅 | 振動強度 | 安裝傾角 | 分離粒度 | 最大入料尺寸 |
2LH1860 | 1800x6000 | 37 | 2 | 645-875rpm | 14-18mm | 最大6.0G | 0° | 2-130mm | 150mm |
3LH1860 | 1800x6000 | 37 | 3 | 645-875rpm | 14-18mm | 最大6.0G | 0° | 2-130mm | 150mm |
2LH2060 | 2100x6000 | 37 | 2 | 645-875rpm | 14-18mm | 最大6.0G | 0° | 2-130mm | 150mm |
3LH2060 | 2100x6000 | 45 | 3 | 645-875rpm | 14-18mm | 最大6.0G | 0° | 2-130mm | 150mm |
2LH2460 | 2400x6000 | 45 | 2 | 645-875rpm | 14-18mm | 最大6.0G | 0° | 2-130mm | 150mm |
3LH2460 | 2400x6000 | 45 | 3 | 645-875rpm | 14-18mm | 最大6.0G | 0° | 2-130mm | 150mm |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
微信掃一掃,一鍵撥打電話
微信掃碼或搜索“紅星機器”公眾號
微信掃碼或搜索“紅星機器”小程序
打開抖音掃一掃